Державні облігації

Результати котирувань в режимі РЗ ОВДП за 12.10.2017

Найкращі ціни на ОВДП в Україні

Результати котирувань за 12.10.2017 (станом на 13:00 торговельного дня)
Код ЦП Куплю / Bid Продам / Offer Параметри
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
Погашення Номінал
UA4000192660 105.9630 1 102.49 15.250 106.2390 1 105.25 15.000 23.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000192744 100.7083 27 127.52 5.520 102.8724 27 701.73 -1.500 31.01.2018 1 000.00 USD
UA4000193783 101.1270 26 918.17 5.410 103.2732 27 487.62 0.690 28.03.2018 1 000.00 USD
UA4000193908 102.4540 1 119.79 15.150 102.5460 1 120.71 14.950 18.04.2018 1 000.00 UAH
UA4000194138 104.7610 1 121.65 15.300 105.0930 1 124.97 15.050 15.05.2019 1 000.00 UAH
UA4000194161 101.5180 1 082.19 15.100 101.8690 1 085.70 14.450 23.05.2018 1 000.00 UAH
UA4000194351 101.3870 1 073.15 15.150 101.7880 1 077.16 14.450 06.06.2018 1 000.00 UAH
UA4000194591 101.3270 1 055.28 15.150 101.6200 1 058.21 14.700 11.07.2018 1 000.00 UAH
UA4000194658 102.7460 1 069.54 15.350 103.3870 1 075.95 14.900 10.07.2019 1 000.00 UAH
UA4000194666 101.4820 27 406.03 5.170 103.7870 28 017.64 2.030 11.07.2018 1 000.00 USD
UA4000195390 101.0530 1 029.43 15.200 н/д н/д н/д 29.08.2018 1 000.00 UAH
UA4000195580 101.5460 1 031.04 15.350 102.2290 1 037.87 14.900 04.09.2019 1 000.00 UAH
UA4000196562 100.7860 1 050.02 15.300 101.2470 1 054.63 14.850 02.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000196620 101.6730 1 053.49 15.400 102.3800 1 060.56 15.000 15.01.2020 1 000.00 UAH
UA4000197040 100.8850 1 023.96 15.400 101.8090 1 033.20 14.900 04.03.2020 1 000.00 UAH
UA4000197081 100.4190 1 019.11 15.300 100.9370 1 024.29 14.850 06.03.2019 1 000.00 UAH

Ціноутворення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виходячи з курсів валют на 12.10.2017: UAH/USD 26.533312

Завдяки участі в торгах на ринку заявок Фондової біржі ПФТС Ви можете отримати найкращі ринкові ціни на купівлю/продаж ОВДП. Внаслідок використання технології попереднього резервування активів при виставленні заявок на купівлю/продаж та участі центрального контрагента, при проведенні операцій на ринку заявок:

  • відсутній ризик контрагента;
  • угода не може бути невиконана;
  • не може бути відмовлено в укладанні угоди з причини відсутності відкритого ліміту.

Торгова сесія проходить щоденно з 10:00 до 17:15.

З усіма питаннями звертайтеся до менеджера-контролера Тетяни Борисової за тел. (044) 277 5005 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.