Державні облігації

Результати котирувань в режимі РЗ ОВДП за 28.07.2017

Найкращі ціни на ОВДП в Україні

Результати котирувань за 28.07.2017 (станом на 12:00 торговельного дня)
Код ЦП Куплю / Bid Продам / Offer Параметри
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
Погашення Номінал
UA4000192637 н/д н/д н/д 102.7530 1 036.19 13.700 10.01.2018 1 000.00 UAH
UA4000192660 107.2450 1 073.55 15.000 107.6920 1 078.02 14.650 23.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000192744 100.8533 27 110.11 6.250 102.7297 27 596.10 2.490 31.01.2018 1 000.00 USD
UA4000193783 101.2478 26 899.48 6.000 103.0570 27 368.07 3.210 28.03.2018 1 000.00 USD
UA4000193908 103.4860 1 088.98 14.900 103.8330 1 092.45 14.360 18.04.2018 1 000.00 UAH
UA4000194138 105.6590 1 092.61 15.050 106.1820 1 097.84 14.700 15.05.2019 1 000.00 UAH
UA4000194161 102.1500 1 052.39 14.900 102.5440 1 056.33 14.350 23.05.2018 1 000.00 UAH
UA4000194351 101.9770 1 043.57 14.950 102.3880 1 047.68 14.400 06.06.2018 1 000.00 UAH
UA4000194591 101.8650 1 025.96 15.000 102.3570 1 030.88 14.400 11.07.2018 1 000.00 UAH
UA4000194658 103.5600 1 042.92 15.050 104.2720 1 050.04 14.600 10.07.2019 1 000.00 UAH
UA4000194963 101.7420 1 093.69 15.000 102.2270 1 098.54 14.450 08.08.2018 1 000.00 UAH
UA4000195036 н/д н/д н/д 102.9152 27 431.40 3.880 15.08.2018 1 000.00 USD
UA4000195580 102.1900 1 083.34 15.050 102.8610 1 090.05 14.650 04.09.2019 1 000.00 UAH
UA4000196562 101.3100 1 022.89 15.000 101.9040 1 028.83 14.500 02.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000196620 н/д н/д н/д 103.0090 1 033.98 14.800 15.01.2020 1 000.00 UAH
UA4000196737 96.4490 964.49 14.740 96.5710 965.71 14.190 01.11.2017 1 000.00 UAH

Ціноутворення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виходячи з курсів валют на 28.07.2017: UAH/USD 25.900435

 

Завдяки участі в торгах на ринку заявок Фондової біржі ПФТС Ви можете отримати найкращі ринкові ціни на купівлю/продаж ОВДП. Внаслідок використання технології попереднього резервування активів при виставленні заявок на купівлю/продаж та участі центрального контрагента, при проведенні операцій на ринку заявок:

  • відсутній ризик контрагента;
  • угода не може бути невиконана;
  • не може бути відмовлено в укладанні угоди з причини відсутності відкритого ліміту.

Торгова сесія проходить щоденно з 10:00 до 17:15.

З усіма питаннями звертайтеся за тел. (044) 277 5005 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.