Державні облігації

Результати котирувань в режимі РЗ ОВДП за 16.11.2017

Найкращі ціни на ОВДП в Україні

Результати котирувань за 16.11.2017 (станом на 13:00 торговельного дня)
Код ЦП Куплю / Bid Продам / Offer Параметри
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
Погашення Номінал
UA4000192660 105.0900 1 112.99 15.700 105.4480 1 116.57 15.350 23.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000193783 100.6658 26 944.10 6.040 102.5019 27 430.34 0.920 28.03.2018 1 000.00 USD
UA4000193908 101.7660 1 033.36 15.700 102.0470 1 036.17 14.950 18.04.2018 1 000.00 UAH
UA4000194138 104.0520 1 041.02 15.700 104.3620 1 044.12 15.450 15.05.2019 1 000.00 UAH
UA4000194351 101.0700 1 086.31 15.450 101.5090 1 090.70 14.550 06.06.2018 1 000.00 UAH
UA4000194591 100.9400 1 067.39 15.550 101.3660 1 071.65 14.800 11.07.2018 1 000.00 UAH
UA4000194658 102.0840 1 078.93 15.750 103.2290 1 090.38 14.900 10.07.2019 1 000.00 UAH
UA4000194666 100.6079 27 303.84 6.280 103.0819 27 959.01 2.370 11.07.2018 1 000.00 USD
UA4000195580 100.8790 1 039.51 15.750 102.0340 1 051.06 14.950 04.09.2019 1 000.00 UAH
UA4000196562 100.3630 1 060.69 15.700 101.1670 1 068.73 14.850 02.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000196620 100.8590 1 060.48 15.850 101.4480 1 066.37 15.500 15.01.2020 1 000.00 UAH
UA4000197040 100.0400 1 030.20 15.850 101.5460 1 045.26 15.000 04.03.2020 1 000.00 UAH
UA4000197081 99.9410 1 028.84 15.700 100.8550 1 037.98 14.850 06.03.2019 1 000.00 UAH
UA4000198469 99.6375 26 860.42 5.710 101.9454 27 471.61 4.210 10.07.2019 1 000.00 USD

Ціноутворення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виходячи з курсів валют на 16.11.2017: UAH/USD 26.482221

Завдяки участі в торгах на ринку заявок Фондової біржі ПФТС Ви можете отримати найкращі ринкові ціни на купівлю/продаж ОВДП. Внаслідок використання технології попереднього резервування активів при виставленні заявок на купівлю/продаж та участі центрального контрагента, при проведенні операцій на ринку заявок:

  • відсутній ризик контрагента;
  • угода не може бути невиконана;
  • не може бути відмовлено в укладанні угоди з причини відсутності відкритого ліміту.

Торгова сесія проходить щоденно з 10:00 до 17:15.

З усіма питаннями звертайтеся за тел. (044) 277 5005 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.