Державні облігації

Результати котирувань в режимі РЗ ОВДП за 20.10.2017

Найкращі ціни на ОВДП в Україні

Результати котирувань за 20.10.2017 (станом на 13:00 торговельного дня)
Код ЦП Куплю / Bid Продам / Offer Параметри
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
Погашення Номінал
UA4000192660 105.8130 1 105.38 15.300 106.1400 1 108.65 15.000 23.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000192744 100.3888 27 054.46 6.510 102.1520 27 521.72 0.240 31.01.2018 1 000.00 USD
UA4000193783 100.8085 26 845.63 6.040 102.5628 27 310.54 1.940 28.03.2018 1 000.00 USD
UA4000193908 102.3160 1 024.24 15.250 102.4480 1 025.56 14.950 18.04.2018 1 000.00 UAH
UA4000194138 104.7120 1 125.16 15.300 105.0390 1 128.43 15.050 15.05.2019 1 000.00 UAH
UA4000194161 101.4710 1 085.53 15.100 101.7570 1 088.39 14.550 23.05.2018 1 000.00 UAH
UA4000194351 101.3460 1 076.47 15.150 101.6780 1 079.79 14.550 06.06.2018 1 000.00 UAH
UA4000194591 101.2890 1 058.55 15.150 101.5730 1 061.39 14.700 11.07.2018 1 000.00 UAH
UA4000194658 102.7160 1 072.90 15.350 103.3490 1 079.23 14.900 10.07.2019 1 000.00 UAH
UA4000194666 101.1777 27 332.58 5.540 103.2768 27 888.83 2.580 11.07.2018 1 000.00 USD
UA4000195580 101.5230 1 034.27 15.350 102.2000 1 041.04 14.900 04.09.2019 1 000.00 UAH
UA4000196562 100.7740 1 053.30 15.300 101.2280 1 057.84 14.850 02.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000196620 101.6590 1 056.80 15.400 102.3600 1 063.81 15.000 15.01.2020 1 000.00 UAH
UA4000197040 100.8710 1 027.18 15.400 101.7880 1 036.35 14.900 04.03.2020 1 000.00 UAH
UA4000197081 100.4060 1 022.30 15.300 100.9160 1 027.40 14.850 06.03.2019 1 000.00 UAH
UA4000198469 99.5930 26 754.29 5.740 101.9267 27 372.72 4.280 10.07.2019 1 000.00 USD

Ціноутворення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виходячи з курсів валют на 20.10.2017: UAH/USD 26.499950

Завдяки участі в торгах на ринку заявок Фондової біржі ПФТС Ви можете отримати найкращі ринкові ціни на купівлю/продаж ОВДП. Внаслідок використання технології попереднього резервування активів при виставленні заявок на купівлю/продаж та участі центрального контрагента, при проведенні операцій на ринку заявок:

  • відсутній ризик контрагента;
  • угода не може бути невиконана;
  • не може бути відмовлено в укладанні угоди з причини відсутності відкритого ліміту.

Торгова сесія проходить щоденно з 10:00 до 17:15.

З усіма питаннями звертайтеся за тел. (044) 277 5005 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.