Державні облігації

Результати котирувань в режимі РЗ ОВДП за 06.09.2017

Найкращі ціни на ОВДП в Україні

Результати котирувань за 06.09.2017 (станом на 12:00 торговельного дня)
Код ЦП Куплю / Bid Продам / Offer Параметри
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
Погашення Номінал
UA4000192637 101.8500 1 048.81 14.350 102.1200 1 051.51 13.500 10.01.2018 1 000.00 UAH
UA4000192660 106.6450 1 089.53 15.050 107.0620 1 093.70 14.700 23.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000192744 100.7100 26 334.43 6.130 102.8766 26 896.76 0.700 31.01.2018 1 000.00 USD
UA4000193783 101.1359 27 150.25 5.840 103.3238 27 718.09 1.840 28.03.2018 1 000.00 USD
UA4000193908 103.0190 1 105.96 14.850 103.3100 1 108.87 14.320 18.04.2018 1 000.00 UAH
UA4000194138 105.2790 1 108.82 15.100 105.7020 1 113.05 14.800 15.05.2019 1 000.00 UAH
UA4000194161 101.8940 1 068.84 14.850 102.2070 1 071.97 14.350 23.05.2018 1 000.00 UAH
UA4000194351 101.7480 1 059.96 14.900 102.0760 1 063.24 14.400 06.06.2018 1 000.00 UAH
UA4000194591 101.6220 1 041.79 15.000 102.0260 1 045.83 14.450 11.07.2018 1 000.00 UAH
UA4000194658 103.1950 1 057.57 15.150 103.8710 1 064.33 14.700 10.07.2019 1 000.00 UAH
UA4000194666 101.1569 26 540.03 5.810 103.0485 27 030.97 3.490 11.07.2018 1 000.00 USD
UA4000196554 н/д н/д н/д 95.4690 954.69 14.380 10.01.2018 1 000.00 UAH
UA4000196562 101.1290 1 038.12 15.050 101.5710 1 042.54 14.650 02.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000196620 101.8430 1 039.62 15.350 102.5770 1 046.96 14.950 15.01.2020 1 000.00 UAH

Ціноутворення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виходячи з курсів валют на 06.09.2017: UAH/USD 25.954263

Завдяки участі в торгах на ринку заявок Фондової біржі ПФТС Ви можете отримати найкращі ринкові ціни на купівлю/продаж ОВДП. Внаслідок використання технології попереднього резервування активів при виставленні заявок на купівлю/продаж та участі центрального контрагента, при проведенні операцій на ринку заявок:

  • відсутній ризик контрагента;
  • угода не може бути невиконана;
  • не може бути відмовлено в укладанні угоди з причини відсутності відкритого ліміту.

Торгова сесія проходить щоденно з 10:00 до 17:15.

З усіма питаннями звертайтеся до менеджера-контролера Тетяни Борисової за тел. (044) 277 5005 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.