Державні облігації

Результати котирувань в режимі РЗ ОВДП за 18.07.2017

Найкращі ціни на ОВДП в Україні

Результати котирувань за 18.07.2017 (станом на 12:00 торговельного дня)
Код ЦП Куплю / Bid Продам / Offer Параметри
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
% від
номіналу
без НКД
грн.
з НКД
Ефективна
доходність
% річних
Погашення Номінал
UA4000192660 107.3540 1 169.14 15.000 108.0060 1 175.66 14.500 23.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000192744 101.3354 27 246.68 5.390 102.7945 27 625.54 2.640 31.01.2018 1 000.00 USD
UA4000193783 101.4688 26 967.75 5.740 103.0779 27 385.55 3.360 28.03.2018 1 000.00 USD
UA4000193908 103.6140 1 084.85 14.900 103.9820 1 088.53 14.350 18.04.2018 1 000.00 UAH
UA4000194138 105.7400 1 088.42 15.050 106.4230 1 095.25 14.600 15.05.2019 1 000.00 UAH
UA4000194161 102.2250 1 048.39 14.900 102.6320 1 052.46 14.350 23.05.2018 1 000.00 UAH
UA4000194351 102.0460 1 039.60 14.950 102.4690 1 043.83 14.400 06.06.2018 1 000.00 UAH
UA4000194591 101.9300 1 022.04 15.000 102.4350 1 027.09 14.400 11.07.2018 1 000.00 UAH
UA4000194658 103.6180 1 038.92 15.050 104.3390 1 046.13 14.600 10.07.2019 1 000.00 UAH
UA4000194963 101.7730 1 089.51 15.000 102.2700 1 094.48 14.450 08.08.2018 1 000.00 UAH
UA4000195580 103.7720 1 094.84 14.130 104.4360 1 101.48 13.750 04.09.2019 1 000.00 UAH
UA4000196562 101.3440 1 018.98 15.000 101.9480 1 025.02 14.500 02.01.2019 1 000.00 UAH
UA4000196737 96.0930 960.93 14.710 96.2270 962.27 14.160 01.11.2017 1 000.00 UAH
UA4000197040 101.6310 1 070.88 15.100 102.3350 1 077.92 14.750 04.03.2020 1 000.00 UAH
UA4000197081 101.0460 1 063.45 15.000 101.7130 1 070.12 14.500 06.03.2019 1 000.00 UAH

Ціноутворення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, виходячи з курсів валют на 18.07.2017: UAH/USD 25.964818

Завдяки участі в торгах Фондової біржі ПФТС із двостороннім забезпеченням можна отримати найкращі ринкові ціни на купівлю/продаж ОВДП, оскільки внаслідок використання технології неттінгу із попереднім резервуванням активів та завдяки участі центрального контрагента:

  • відсутній ризик контрагента;
  • угода не може бути невиконана;
  • не може бути відмовлено в укладанні угоди за причини відсутності відкритого ліміту.

Торгова сесія проходить щоденно з 10:00 до 17:15.

З усіма питаннями звертайтеся до менеджера-контролера Тетяни Борисової за тел. (044) 277 5005 або e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.